返回
顶部
通知公告
当前位置:首页 > 通知公告
bat365在线登录入口网页版2024年硕士研究生一志愿复试录取情况公示
2024-04-01


bat365在线登录入口网页版2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101084210000879 崔安迪 065100 博物馆 404 89.53 84.29 1 同意录取   全日制  
101084210000782 贾楠 065100 博物馆 405 86.13 83.05 2 同意录取   全日制  
101084210000689 崔泽超 065100 博物馆 391 88.67 82.39 3 同意录取   全日制  
101084210000694 史慧敏 065100 博物馆 387 88.04 81.66 4 同意录取   全日制  
101084210000718 杨江江 065100 博物馆 390 87.1 81.64 5 同意录取   全日制  
101084210000776 杨艺彤 065100 博物馆 388 87.53 81.57 6 同意录取   全日制  
101084210000874 王蓉 065100 博物馆 386 88.03 81.53 7 同意录取   全日制  
101084210000791 郭宇菲 065100 博物馆 381 88.54 81.14 8 同意录取   全日制  
101084210000808 高春春 065100 博物馆 381 87.2 80.6 9 同意录取   全日制  
101084210000829 范鑫悦 065100 博物馆 387 84.97 80.43 10 同意录取   全日制  
101084210000760 李云刚 065100 博物馆 379 87.14 80.34 11 同意录取   全日制  
101084210000936 崔静茹 065100 博物馆 370 88.87 79.95 12 同意录取   全日制  
101084210000846 余茜 065100 博物馆 377 86.7 79.92 13 同意录取   全日制  
101084210000754 武亭宇 065100 博物馆 373 87.57 79.79 14 同意录取   全日制  
101084210000803 王凯璐 065100 博物馆 372 87.46 79.62 15 同意录取   全日制  
101084210000745 张润钦 065100 博物馆 372 87.2 79.52 16 同意录取   全日制  
101084210000779 冯静蕾 065100 博物馆 368 88.07 79.39 17 同意录取   全日制  
101084210000741 杨敏 065100 博物馆 369 87.67 79.35 18 同意录取   全日制  
101084210000900 李冰 065100 博物馆 368 87.5 79.16 19 同意录取   全日制  
101084210000850 李欣钰 065100 博物馆 369 87.17 79.15 20 同意录取   全日制  
101084210000903 于旨震 065100 博物馆 375 85.33 79.13 21 同意录取   全日制  
101084210000780 祁家诚 065100 博物馆 368 87.24 79.06 22 同意录取   全日制  
101084210000752 史慧杰 065100 博物馆 385 81.93 78.97 23 同意录取   全日制  
101084210000884 苗成林 065100 博物馆 366 87.6 78.96 24 同意录取   全日制  
101084210000719 张林田 065100 博物馆 375 84.8 78.92 25 同意录取   全日制  
101084210000825 周子健 065100 博物馆 366 87.2 78.8 26 不录取


101084210000905 刘坤 065100 博物馆 366 87.1 78.76 27 不录取


101084210000801 张曼 065100 博物馆 375 84.1 78.64 28 不录取


101084210000807 侯青梅 065100 博物馆 368 85 78.16 29 不录取


101084210000800 宋昕泽 065100 博物馆 380 80.43 77.77 30 不录取


101084210000738 白朔菱 065100 博物馆 390 0 46.8 31 不录取

















bat365在线登录入口网页版2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101084210001070 杨小凡 060100 考古学 427 90.97 87.63 1 同意录取   全日制  
101084210001105 何芊芊 060100 考古学 420 93.00 87.60 2 同意录取 95 全日制  
101084210001056 秦彬恺 060100 考古学 404 89.47 84.27 3 同意录取 89.67 全日制  
101084210001084 孙睿 060100 考古学 397 90.60 83.88 4 同意录取 92.33 全日制  
101084210001114 郑沐知 060100 考古学 398 89.87 83.71 5 同意录取 90.33 全日制  
101084210001107 薛鑫 060100 考古学 398 88.83 83.29 6 同意录取 89.67 全日制  
101084210001086 贾昱锟 060100 考古学 391 90.36 83.06 7 同意录取 89 全日制  
101084210001108 蒙卓 060100 考古学 390 90.37 82.95 8 同意录取   全日制  
101084210001054 王晓敏 060100 考古学 397 86.70 82.32 9 同意录取 85 全日制  
101084210001081 赵淑婷 060100 考古学 382 89.43 81.61 10 同意录取 90.33 全日制  
101084210001079 崔子文 060100 考古学 377 89.33 80.97 11 同意录取 90.33 全日制  
101084210001076 谢羽宁 060100 考古学 376 89.60 80.96 12 同意录取 90 全日制  
101084210001074 李晨英 060100 考古学 373 87.60 79.80 13 同意录取   全日制  
101084210001104 徐鸿哲 060100 考古学 363 89.87 79.51 14 同意录取   全日制  
101084210001099 乔彬 060100 考古学 351 90.30 78.24 15 同意录取   全日制  



bat365在线登录入口网页版2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表
考生编号 姓 名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101084210007974 丁悦 145100 文物 402 89.8 84.16 1 同意录取   全日制  
101084210008046 刘伟铭 145100 文物 396 90.67 83.79 2 同意录取   全日制  
101084210007978 张娟 145100 文物 401 87.67 83.19 3 同意录取   全日制  
101084210008003 李雨洁 145100 文物 402 86.43 82.81 4 同意录取   全日制  
101084210007960 尚延泽 145100 文物 381 90.37 81.87 5 同意录取   全日制  
101084210007959 刘思雨 145100 文物 372 92.4 81.6 6 同意录取   全日制  
101084210008093 苏文科 145100 文物 382 89.34 81.58 7 同意录取   全日制  
101084210008025 陈林敏 145100 文物 375 90.7 81.28 8 同意录取   全日制  
101084210008009 韩松筠 145100 文物 379 89.07 81.11 9 同意录取   全日制  
101084210007957 曹以泽 145100 文物 379 88.57 80.91 10 同意录取   全日制  
101084210008045 袁沐晨 145100 文物 367 90.74 80.34 11 同意录取   全日制  
101084210008115 李阳玉琦 145100 文物 367 88.6 79.48 12 同意录取   全日制  
101084210008068 吉雨晴 145100 文物 358 91.2 79.44 13 同意录取   全日制  
101084210007944 史佳孋 145100 文物 358 90.54 79.18 14 同意录取   全日制  
101084210008065 余卓轩 145100 文物 366 88.06 79.14 15 同意录取   全日制  
101084210007953 董栩辰 145100 文物 355 91 79 16 同意录取   全日制  
101084210008059 马晓莹 145100 文物 354 91.14 78.94 17 同意录取   全日制  
101084210007988 乔晨 145100 文物 359 89.37 78.83 18 同意录取   全日制  
101084210008119 李妍 145100 文物 354 90.64 78.74 19 同意录取   全日制  
101084210007958 卢可心 145100 文物 354 89.8 78.4 20 同意录取   全日制  
101084210007980 张佳岢 145100 文物 357 88.73 78.33 21 同意录取   全日制  
101084210008023 耿文珺 145100 文物 352 89.23 77.93 22 同意录取   全日制  
101084210008002 宋冰冰 145100 文物 352 89.07 77.87 23 同意录取   全日制  
101084210008076 刘怡凡 145100 文物 355 87.73 77.69 24 同意录取   全日制  
101084210008027 李化鲜 145100 文物 350 88.97 77.59 25 同意录取   全日制  
101084210007993 王政 145100 文物 349 88.47 77.27 26 不录取      
101084210007995 赵紫萌 145100 文物 344 89.66 77.14 27 不录取      
101084210008043 王学兰 145100 文物 350 87.03 76.81 28 不录取      
101084210008006 张雅婷 145100 文物 348 86.2 76.24 29 不录取      
101084210008087 孙健 145100 文物 347 85.53 75.85 30 不录取